PRODUCTS
JIS STANDARD

BUTTERFLY VALVES
WAFER TYPE
WORM GEAR OPERATED, CAST IRON BODY, STAINLESS STEEL STEM & DISC
REPLACEABLE NBR SEAT. FACE TO FACE ACCORDING TO ISO 5752 SERIES 20
MOUNTING BETWEEN JIS / DIN / ANSI FLANGES
*OPTIONS: VARIOUS BODY / DISC / SEAT MATERIALS
DRAWING-DOWNLOADDN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
65 | MV752212 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 |
80 | MV752213 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 |
100 | MV752214 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 52 |
125 | MV752215 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
150 | MV752216 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
200 | MV752217 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 60 |
250 | MV752218 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 68 |
300 | MV752219 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 78 |
350 | MV752220 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 78 |
400 | MV752221 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 102 |
450 | MV752222 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 114 |
500 | MV752223 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 127 |
*all dimensions are in millimeters.