PRODUCTS
JIS STANDARD

SLIP ON FLANGES
SLIP ON FLANGES - JIS B2210
MATERIAL : STRUCTURAL STEEL GRADE 400 (SS400)
DRILLED ACCORDING TO JIS B2210, 5K
WITH EN 1092-1 STANDARD CERTIFICATE
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Thickness | |
15 | MV734602 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 |
20 | MV734603 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 |
25 | MV734604 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 |
32 | MV734605 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 |
40 | MV734606 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 |
50 | MV734607 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 |
65 | MV734608 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 |
80 | MV734609 | 180 | 145 | 4 | 19 | 14 |
100 | MV734610 | 200 | 165 | 8 | 19 | 16 |
125 | MV734611 | 235 | 200 | 8 | 19 | 16 |
150 | MV734612 | 265 | 230 | 8 | 19 | 18 |
200 | MV734613 | 320 | 280 | 8 | 23 | 20 |
250 | MV734614 | 385 | 345 | 12 | 23 | 22 |
300 | MV734615 | 430 | 390 | 12 | 23 | 22 |
350 | MV734616 | 480 | 435 | 12 | 25 | 24 |
400 | MV734617 | 540 | 495 | 16 | 25 | 24 |
*all dimensions are in millimeters.