PRODUCTS
JIS STANDARD

DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |
50 | MV751421 | 130 | 105 | 4 | 15 | 190 |
65 | MV751422 | 155 | 130 | 4 | 15 | 220 |
80 | MV751423 | 180 | 145 | 4 | 19 | 250 |
100 | MV751424 | 200 | 165 | 8 | 19 | 280 |
125 | MV751425 | 235 | 200 | 8 | 19 | 330 |
150 | MV751426 | 265 | 230 | 8 | 19 | 380 |
*all dimensions are in millimeters.